Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
11H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
115331
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine C. | ||
Timéo F. | ||
Mathys C. | ||
Jules D. | ||
Renan F. | ||
Valentin K. | ||
Lucas R. | ||
Victor R. | ||
Elie S. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 11:30:00 dim. 02 avril 2023 |
IDMU15-2
![]() |
80 - 99 |
![]() |
Champ. Interdépartemental |
2023-03-04 15:00:00 sam. 04 mars 2023 |
BELLERIVE BASKET CLUB
![]() |
105 - 33 |
![]() |
Champ. Interdépartemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine C. | ||||||||
Timéo F. | ||||||||
Mathys C. | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Renan F. | ||||||||
Valentin K. | ||||||||
Lucas R. | ||||||||
Victor R. | ||||||||
Elie S. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|