Date
Jour du match
samedi 29 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
115354
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys C. | ||
Joseph C. | ||
Jules D. | ||
Timéo F. | ||
Valentin K. | ||
Lucas M. | ||
Mathéo R. | ||
Lucas R. | ||
Roman T. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 15:30:00 sam. 29 avril 2023 |
IDMU15-2
![]() |
58 - 69 |
![]() |
Champ. Interdépartemental |
2023-03-11 18:30:00 sam. 11 mars 2023 |
PRO PATRIA MARINGUES
![]() |
54 - 40 |
![]() |
Champ. Interdépartemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys C. | ||||||||
Joseph C. | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Timéo F. | ||||||||
Valentin K. | ||||||||
Lucas M. | ||||||||
Mathéo R. | ||||||||
Lucas R. | ||||||||
Roman T. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|