Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
17H00
à Salle des sports
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF PAUL-CONTANS
Divers
Numéro de rencontre
40
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine A. | ||
Nathan B. | ||
Alexis B. | ||
Eloan C. | ||
Gatien C. | ||
Youness G. | ||
Arthur M. | ||
Eliott P. | ||
Sacha P. | ||
Raphael S. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
DMU13
![]() |
55 - 78 |
![]() |
Brassage départemental |
2024-03-09 17:30:00 sam. 09 mars 2024 |
STADE MONTLUCON BASKET
![]() |
42 - 50 |
![]() |
Champ. |
2023-11-25 13:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
DMU13
![]() |
53 - 50 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine A. | ||||||||
Nathan B. | ||||||||
Alexis B. | ||||||||
Eloan C. | ||||||||
Gatien C. | ||||||||
Youness G. | ||||||||
Arthur M. | ||||||||
Eliott P. | ||||||||
Sacha P. | ||||||||
Raphael S. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|