Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE ALAIN MIMOUN
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alois A. | ||
Gaspard C. | ||
Camille C. | ||
Timéo F. | ||
Nathanal G. | ||
Valentin K. | ||
Martin R. | ||
Lucas R. | ||
Roman T. | ||
Thomas P. | ||
Staff | ||
Bertrand D. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 16:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
DMU15-2
![]() |
67 - 70 |
![]() |
Champ. |
2023-11-12 16:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SCA CUSSET - 2
![]() |
65 - 63 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alois A. | ||||||||
Gaspard C. | ||||||||
Camille C. | ||||||||
Timéo F. | ||||||||
Nathanal G. | ||||||||
Valentin K. | ||||||||
Martin R. | ||||||||
Lucas R. | ||||||||
Roman T. | ||||||||
Thomas P. | ||||||||
Staff | ||||||||
Bertrand D. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|