Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alois A. | ||
Romain A. | ||
Charlie B. | ||
Gaspard C. | ||
Timéo F. | ||
Nathanal G. | ||
Valentin K. | ||
Martin R. | ||
Kylian S. | ||
Thomas P. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:00:00 sam. 04 mai 2024 |
BE COMMENTRY
![]() |
80 - 73 |
![]() |
Champ. |
2024-01-13 16:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
DMU15-2
![]() |
80 - 66 |
![]() |
Champ. |
2022-10-08 17:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
IDMU15-2
![]() |
40 - 83 |
![]() |
Brassage PB1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alois A. | ||||||||
Romain A. | ||||||||
Charlie B. | ||||||||
Gaspard C. | ||||||||
Timéo F. | ||||||||
Nathanal G. | ||||||||
Valentin K. | ||||||||
Martin R. | ||||||||
Kylian S. | ||||||||
Thomas P. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|