Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
30
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alois A. | ||
Gaspard C. | ||
Camille C. | ||
Joseph C. | ||
Timéo F. | ||
Romain G. | ||
Nathanal G. | ||
Valentin K. | ||
Roman T. | ||
Thomas P. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 16:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
DMU15-2
![]() |
67 - 70 |
![]() |
Champ. |
2023-11-12 16:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SCA CUSSET - 2
![]() |
65 - 63 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alois A. | ||||||||
Gaspard C. | ||||||||
Camille C. | ||||||||
Joseph C. | ||||||||
Timéo F. | ||||||||
Romain G. | ||||||||
Nathanal G. | ||||||||
Valentin K. | ||||||||
Roman T. | ||||||||
Thomas P. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|