Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard C. | ||
Camille C. | ||
Joseph C. | ||
Timéo F. | ||
Valentin K. | ||
Thomas P. | ||
Martin R. | ||
Lucas R. | ||
Kylian S. | ||
Roman T. | ||
Staff | ||
Bertrand D. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 10:00:00 dim. 10 mars 2024 |
BC GANNAT - 2
![]() |
73 - 83 |
![]() |
Champ. |
2023-11-25 17:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
DMU15-2
![]() |
72 - 69 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaspard C. | ||||||||
Camille C. | ||||||||
Joseph C. | ||||||||
Timéo F. | ||||||||
Valentin K. | ||||||||
Thomas P. | ||||||||
Martin R. | ||||||||
Lucas R. | ||||||||
Kylian S. | ||||||||
Roman T. | ||||||||
Staff | ||||||||
Bertrand D. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|