Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Lieu de rendez-vous
Salle des sports
Heure du match
14H00
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo B. | ||
Elias B. | ||
Benjamin C. | ||
Gatien C. | ||
Soan D. | ||
Aidan G. | ||
Gino L. | ||
Maël L. | ||
Aymeric R. | ||
Raphael S. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
DMU13
![]() |
42 - 34 |
![]() |
Brassage départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hugo B. | ||||||||
Elias B. | ||||||||
Benjamin C. | ||||||||
Gatien C. | ||||||||
Soan D. | ||||||||
Aidan G. | ||||||||
Gino L. | ||||||||
Maël L. | ||||||||
Aymeric R. | ||||||||
Raphael S. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|