Date
Jour du match
samedi 19 avril
Heure de rendez-vous
13H45
à Salle des sports
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
137
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nils A. | ||
Hugo B. | ||
Elias B. | ||
Gatien C. | ||
Soan D. | ||
Achille D. | ||
Aidan G. | ||
Maël L. | ||
Aymeric R. | ||
Raphael S. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 14:30:00 sam. 19 avril 2025 |
DMU13
![]() |
56 - 22 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 14:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
CREUZIER BASKET BALL
![]() |
21 - 66 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nils A. | ||||||||
Hugo B. | ||||||||
Elias B. | ||||||||
Gatien C. | ||||||||
Soan D. | ||||||||
Achille D. | ||||||||
Aidan G. | ||||||||
Maël L. | ||||||||
Aymeric R. | ||||||||
Raphael S. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|