Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
115016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leo B. | #4 | |
Valentin K. | #5 | |
Lucas R. | #7 | |
Jules D. | #9 | |
Joseph C. | #10 | |
Antoine C. | #11 | |
Antoine D. | #12 | |
Lucas M. | #13 | |
Timéo F. | #14 | |
Mathys C. | #15 | |
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 14:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
IDMU15-2
![]() |
31 - 92 |
![]() |
Brassage PB1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leo B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin K. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas R. | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Jules D. | #9 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Joseph C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine C. | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Antoine D. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas M. | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Timéo F. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Mathys C. | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|