Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
115036
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin K. | #4 | |
Leo B. | #5 | |
Lucas R. | #9 | |
Antoine C. | #10 | |
Antoine D. | #12 | |
Lucas M. | #13 | |
Timéo F. | #14 | |
Mathys C. | #15 | |
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:00:00 sam. 04 mai 2024 |
BE COMMENTRY
![]() |
80 - 73 |
![]() |
Champ. |
2024-01-13 16:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
DMU15-2
![]() |
80 - 66 |
![]() |
Champ. |
2022-10-08 17:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
IDMU15-2
![]() |
40 - 83 |
![]() |
Brassage PB1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin K. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas R. | #9 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Antoine C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Antoine D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Timéo F. | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathys C. | #15 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|