Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
113050
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Boris R. | ||
Romain A. | #4 | |
Sacha P. | #5 | |
Eliott P. | #6 | |
Eloan C. | #7 | |
Lucas R. | #8 | |
Loann G. | #9 | |
Martin R. | #10 | |
Kylian S. | #13 | |
Youness G. | #15 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 17:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
CLERMONT BASKET
![]() |
56 - 38 |
![]() |
Brassage PH2 |
2022-11-20 10:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
IDMU13
![]() |
47 - 53 |
![]() |
Brassage PH2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Boris R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain A. | #4 | 33 | 1 | 6 | 2 | |||
Sacha P. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Eliott P. | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Eloan C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loann G. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin R. | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Kylian S. | #13 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
Youness G. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 1 | 10 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|