Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
113109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain A. | ||
Gaspard C. | ||
Camille C. | ||
Eloan C. | ||
Loann G. | ||
Eliott P. | ||
Sacha P. | ||
Martin R. | ||
Lucas R. | ||
Kylian S. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 16:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
IDMU13
![]() |
21 - 67 |
![]() |
Brassage PH2 |
2022-11-12 15:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
US BEAUMONT - 1
![]() |
93 - 39 |
![]() |
Brassage PH2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Romain A. | ||||||||
Gaspard C. | ||||||||
Camille C. | ||||||||
Eloan C. | ||||||||
Loann G. | ||||||||
Eliott P. | ||||||||
Sacha P. | ||||||||
Martin R. | ||||||||
Lucas R. | ||||||||
Kylian S. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|