Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
117099
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louan Z. | #4 | |
Alexandre B. | #6 | |
Tom A. | #9 | |
Ilan D. | #10 | |
Hector P. | #11 | |
Lucas R. | #12 | |
Maxime T. | #14 | |
Gabin C. | #15 | |
Staffs | ||
Clément L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 16:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
CLERMONT BASKET - 2
![]() |
47 - 40 |
![]() |
PI-2 |
2022-11-19 16:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
IDMU17
![]() |
62 - 87 |
![]() |
PI-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louan Z. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Tom A. | #9 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Ilan D. | #10 | 24 | 0 | 2 | 2 | |||
Hector P. | #11 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||
Lucas R. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime T. | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin C. | #15 | 14 | 0 | 4 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Clément L. | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 2 | 10 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|