Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE JUPITER
Divers
Numéro de rencontre
115282
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timéo F. | #7 | |
Roman T. | #8 | |
Antoine D. | #9 | |
Antoine C. | #10 | |
Jules D. | #11 | |
Lucas R. | #12 | |
Valentin K. | #14 | |
Lucas M. | #15 | |
Staff | ||
Bertrand D. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 15:30:00 sam. 29 avril 2023 |
IDMU15-2
![]() |
58 - 69 |
![]() |
Champ. Interdépartemental |
2023-03-11 18:30:00 sam. 11 mars 2023 |
PRO PATRIA MARINGUES
![]() |
54 - 40 |
![]() |
Champ. Interdépartemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timéo F. | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Roman T. | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Antoine D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine C. | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Jules D. | #11 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||
Lucas R. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin K. | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Lucas M. | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Bertrand D. | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 0 | 2 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|