Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
13H30
à Salle des sports
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE JEAN PELLEZ
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
140
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elias B. | ||
Nils A. | ||
Hugo B. | ||
Gatien C. | ||
Soan D. | ||
Achille D. | ||
Aidan G. | ||
Gino L. | ||
Maël L. | ||
Aymeric R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 15:00:00 sam. 10 mai 2025 |
BE COMMENTRY
![]() |
39 - 50 |
![]() |
Champ. |
2025-02-01 15:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
DMU13
![]() |
44 - 30 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elias B. | ||||||||
Nils A. | ||||||||
Hugo B. | ||||||||
Gatien C. | ||||||||
Soan D. | ||||||||
Achille D. | ||||||||
Aidan G. | ||||||||
Gino L. | ||||||||
Maël L. | ||||||||
Aymeric R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|