Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle des sports
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle des sports Avenue Jean Bignon 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
112
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo B. | ||
Elias B. | ||
Gatien C. | ||
Louis D. | ||
Soan D. | ||
Gino L. | ||
Maël L. | ||
Aymeric R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 15:00:00 sam. 10 mai 2025 |
BE COMMENTRY
![]() |
39 - 50 |
![]() |
Champ. |
2025-02-01 15:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
DMU13
![]() |
44 - 30 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hugo B. | ||||||||
Elias B. | ||||||||
Gatien C. | ||||||||
Louis D. | ||||||||
Soan D. | ||||||||
Gino L. | ||||||||
Maël L. | ||||||||
Aymeric R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|